Jugend-Schnellschachmeisterschaft 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Engelhard, Arvid   () 15 Neacsu, Kai   () 1 – 0  
2 17 Nielsen, Tom   () 6 Gregorczyk, Luca   () 0 – 1  
3 9 Hiersche, Curd-L   () 24 Tomic, Andrej   () 1 – 0  
4 25 Trantofsky, Fred   () 10 Hinsch, Maximili   () 0 – 1  
5 30 Trantofsky, Jona   ()   spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Gregorczyk, Luca   (1) 3 Engelhard, Arvid   (1) ½ – ½  
2 10 Hinsch, Maximili   (1) 2 Chmel, Christian   (0) 1 – 0  
3 15 Neacsu, Kai   (0) 22 Siemann, Maximil   (0) 1 – 0  
4 24 Tomic, Andrej   (0) 18 Reuter, Gerrit   (0) 1 – 0  
5 19 Schewtschenko, N   (0) 27 Walther, Bjarne    (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Gregorczyk, Luca   (1½) 9 Hiersche, Curd-L   (1) 0 – 1  
2 19 Schewtschenko, N   (1) 15 Neacsu, Kai   (1) 1 – 0  
3 4 Engling, Paul Di   (0) 24 Tomic, Andrej   (1) 0 – 1  
4 8 Haarhues, Carlo   (0) 17 Nielsen, Tom   (0) 0 – 1  
5 27 Walther, Bjarne    (0) 12 Ibe, Justus   (0) ½ – ½  
6 14 Matiusch, Volody   (0) 31 Gresch, Willem   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24 Tomic, Andrej   (2) 19 Schewtschenko, N   (2) 1 – 0  
2 3 Engelhard, Arvid   (1½) 17 Nielsen, Tom   (1) 1 – 0  
3 15 Neacsu, Kai   (1) 30 Trantofsky, Jona   (1) 1 – 0  
4 18 Reuter, Gerrit   (0) 27 Walther, Bjarne    (½) 1 – 0  
5 22 Siemann, Maximil   (0) 31 Gresch, Willem   (0) 0 – 1  
6 32 Gresch, Hedy   (0) 25 Trantofsky, Fred   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24 Tomic, Andrej   (3) 3 Engelhard, Arvid   (2½) 0 – 1  
2 9 Hiersche, Curd-L   (2) 15 Neacsu, Kai   (2) 1 – 0  
3 30 Trantofsky, Jona   (1) 19 Schewtschenko, N   (2) 0 – 1  
4 17 Nielsen, Tom   (1) 25 Trantofsky, Fred   (1) 0 – 1  
5 31 Gresch, Willem   (1) 18 Reuter, Gerrit   (1) 0 – 1  
6 27 Walther, Bjarne    (½) 8 Haarhues, Carlo   (0) 1 – 0  
7 22 Siemann, Maximil   (0) 4 Engling, Paul Di   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Engelhard, Arvid   (3½) 9 Hiersche, Curd-L   (3) 0 – 1  
2 15 Neacsu, Kai   (2) 24 Tomic, Andrej   (3) 1 – 0  
3 18 Reuter, Gerrit   (2) 10 Hinsch, Maximili   (2) 0 – 1  
4 27 Walther, Bjarne    (1½) 6 Gregorczyk, Luca   (1½) 0 – 1  
5 4 Engling, Paul Di   (1) 17 Nielsen, Tom   (1) 1 – 0  
6 30 Trantofsky, Jona   (1) 14 Matiusch, Volody   (1) 0 – 1  
7 8 Haarhues, Carlo   (0) 33 Elwein, Leon   (0) 1 – 0  
8 34 Belov, Mischa   (0) 22 Siemann, Maximil   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Hinsch, Maximili   (3) 9 Hiersche, Curd-L   (4) 1 – 0  
2 18 Reuter, Gerrit   (2) 3 Engelhard, Arvid   (3½) 1 – 0  
3 6 Gregorczyk, Luca   (2½) 15 Neacsu, Kai   (3) 0 – 1  
4 25 Trantofsky, Fred   (2) 24 Tomic, Andrej   (3) 0 – 1  
5 31 Gresch, Willem   (1) 27 Walther, Bjarne    (1½) 0 – 1  
6 35 Tokun, Alexander   (0) 30 Trantofsky, Jona   (1) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24 Tomic, Andrej   (4) 10 Hinsch, Maximili   (4) 1 – 0  
2 9 Hiersche, Curd-L   (4) 27 Walther, Bjarne    (2½) 1 – 0  
3 15 Neacsu, Kai   (4) 25 Trantofsky, Fred   (2) 1 – 0  
4 19 Schewtschenko, N   (3) 8 Haarhues, Carlo   (1) 1 – 0  
5 34 Belov, Mischa   (0) 18 Reuter, Gerrit   (3) 0 – 1  
6 17 Nielsen, Tom   (1) 31 Gresch, Willem   (1) 0 – 1  
7 22 Siemann, Maximil   (1) 30 Trantofsky, Jona   (1) 1 – 0