Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ibe, Justus | () | – | 4 | Rußi, Peter | () | 0 – 1 | |||||
2 | 5 | Walther, Björn | () | – | 2 | Blanck, Helmut | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Kröger, Jan | () | – | 6 | Siewert, Frank | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Blanck, Helmut | (1) | – | 4 | Rußi, Peter | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Siewert, Frank | (1) | – | 1 | Ibe, Justus | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 5 | Walther, Björn | (0) | – | 3 | Kröger, Jan | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kröger, Jan | (1) | – | 2 | Blanck, Helmut | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 4 | Rußi, Peter | (1) | – | 6 | Siewert, Frank | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 1 | Ibe, Justus | (1) | – | 5 | Walther, Björn | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Blanck, Helmut | (2½) | – | 1 | Ibe, Justus | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 4 | Rußi, Peter | (1½) | – | 3 | Kröger, Jan | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6 | Siewert, Frank | (1½) | – | 5 | Walther, Björn | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Siewert, Frank | (1½) | – | 2 | Blanck, Helmut | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 1 | Ibe, Justus | (2½) | – | 3 | Kröger, Jan | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 5 | Walther, Björn | (1) | – | 4 | Rußi, Peter | (1½) | ½ – ½ |
Archiv der Kategorie: Endspielturnier 2024
Endspielturnier 2024 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Blanck, Helmut | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | ||
2 | 3 | Kröger, Jan | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | ||
3 | 1 | Ibe, Justus | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | ||
4 | 4 | Rußi, Peter | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | ||
5 | 6 | Siewert, Frank | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 4.00 | ||
6 | 5 | Walther, Björn | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.50 |
Endspielturnier 2024
Liebe Schachfreunde,
am 30.08.2024 spielen wir unser nächstes Thematurnier Es handelt sich diesmal um ein Endspielturnier. Nach dem Erlernten aus den vorangegangenen drei Wochen wird der Turnierleiter erst unmittelbar vor der Partie eine Anfangsstellung vorgeben und das Spiel wird von allen Teilnehmern ab dieser Stellung zu Ende gespielt. Damit nicht gespitzelt wird, sollten die Bretter dazu möglichst weit auseinander aufgestellt sein.
- Teilnahmeberechtigt sind alle an dem Tag Anwesenden.
- Wir spielen 5 Runden Schweizer System mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit pro Partie.
- Die erste Partie soll dabei pünktlich um 20:00 Uhr beginnen.
- Notationspflicht besteht nicht, wer aber seine Partie nachträglich noch analysieren will, sollte
trotzdem die Züge aufschreiben.
Leider kann ich an dem Tag nicht dabei sein, aber Justus Ibe wird mich als Turnierleiter sicherlich würdig vertreten.
Bernd Skalmowski