Jugend-Schnellschachmeisterschaft 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Engelhard, Arvid   () 15 Neacsu, Kai   () 1 – 0  
2 17 Nielsen, Tom   () 6 Gregorczyk, Luca   () 0 – 1  
3 9 Hiersche, Curd-L   () 24 Tomic, Andrej   () 1 – 0  
4 25 Trantofsky, Fred   () 10 Hinsch, Maximili   () 0 – 1  
5 30 Trantofsky, Jona   ()   spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Gregorczyk, Luca   (1) 3 Engelhard, Arvid   (1) ½ – ½  
2 10 Hinsch, Maximili   (1) 2 Chmel, Christian   (0) 1 – 0  
3 15 Neacsu, Kai   (0) 22 Siemann, Maximil   (0) 1 – 0  
4 24 Tomic, Andrej   (0) 18 Reuter, Gerrit   (0) 1 – 0  
5 19 Schewtschenko, N   (0) 27 Walther, Bjarne    (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Gregorczyk, Luca   (1½) 9 Hiersche, Curd-L   (1) 0 – 1  
2 19 Schewtschenko, N   (1) 15 Neacsu, Kai   (1) 1 – 0  
3 4 Engling, Paul Di   (0) 24 Tomic, Andrej   (1) 0 – 1  
4 8 Haarhues, Carlo   (0) 17 Nielsen, Tom   (0) 0 – 1  
5 27 Walther, Bjarne    (0) 12 Ibe, Justus   (0) ½ – ½  
6 14 Matiusch, Volody   (0) 31 Gresch, Willem   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24 Tomic, Andrej   (2) 19 Schewtschenko, N   (2) 1 – 0  
2 3 Engelhard, Arvid   (1½) 17 Nielsen, Tom   (1) 1 – 0  
3 15 Neacsu, Kai   (1) 30 Trantofsky, Jona   (1) 1 – 0  
4 18 Reuter, Gerrit   (0) 27 Walther, Bjarne    (½) 1 – 0  
5 22 Siemann, Maximil   (0) 31 Gresch, Willem   (0) 0 – 1  
6 32 Gresch, Hedy   (0) 25 Trantofsky, Fred   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24 Tomic, Andrej   (3) 3 Engelhard, Arvid   (2½) 0 – 1  
2 9 Hiersche, Curd-L   (2) 15 Neacsu, Kai   (2) 1 – 0  
3 30 Trantofsky, Jona   (1) 19 Schewtschenko, N   (2) 0 – 1  
4 17 Nielsen, Tom   (1) 25 Trantofsky, Fred   (1) 0 – 1  
5 31 Gresch, Willem   (1) 18 Reuter, Gerrit   (1) 0 – 1  
6 27 Walther, Bjarne    (½) 8 Haarhues, Carlo   (0) 1 – 0  
7 22 Siemann, Maximil   (0) 4 Engling, Paul Di   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Engelhard, Arvid   (3½) 9 Hiersche, Curd-L   (3) 0 – 1  
2 15 Neacsu, Kai   (2) 24 Tomic, Andrej   (3) 1 – 0  
3 18 Reuter, Gerrit   (2) 10 Hinsch, Maximili   (2) 0 – 1  
4 27 Walther, Bjarne    (1½) 6 Gregorczyk, Luca   (1½) 0 – 1  
5 4 Engling, Paul Di   (1) 17 Nielsen, Tom   (1) 1 – 0  
6 30 Trantofsky, Jona   (1) 14 Matiusch, Volody   (1) 0 – 1  
7 8 Haarhues, Carlo   (0) 33 Elwein, Leon   (0) 1 – 0  
8 34 Belov, Mischa   (0) 22 Siemann, Maximil   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Hinsch, Maximili   (3) 9 Hiersche, Curd-L   (4) 1 – 0  
2 18 Reuter, Gerrit   (2) 3 Engelhard, Arvid   (3½) 1 – 0  
3 6 Gregorczyk, Luca   (2½) 15 Neacsu, Kai   (3) 0 – 1  
4 25 Trantofsky, Fred   (2) 24 Tomic, Andrej   (3) 0 – 1  
5 31 Gresch, Willem   (1) 27 Walther, Bjarne    (1½) 0 – 1  
6 35 Tokun, Alexander   (0) 30 Trantofsky, Jona   (1) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24 Tomic, Andrej   (4) 10 Hinsch, Maximili   (4) 1 – 0  
2 9 Hiersche, Curd-L   (4) 27 Walther, Bjarne    (2½) 1 – 0  
3 15 Neacsu, Kai   (4) 25 Trantofsky, Fred   (2) 1 – 0  
4 19 Schewtschenko, N   (3) 8 Haarhues, Carlo   (1) 1 – 0  
5 34 Belov, Mischa   (0) 18 Reuter, Gerrit   (3) 0 – 1  
6 17 Nielsen, Tom   (1) 31 Gresch, Willem   (1) 0 – 1  
7 22 Siemann, Maximil   (1) 30 Trantofsky, Jona   (1) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18 Reuter, Gerrit   (4) 9 Hiersche, Curd-L   (5) 0 – 1  
2 27 Walther, Bjarne    (2½) 24 Tomic, Andrej   (5) 0 – 1  
3 3 Engelhard, Arvid   (3½) 19 Schewtschenko, N   (4) 0 – 1  
4 25 Trantofsky, Fred   (2) 6 Gregorczyk, Luca   (2½) 0 – 1  
5 8 Haarhues, Carlo   (1) 22 Siemann, Maximil   (2) 1 – 0  
6 30 Trantofsky, Jona   (1) 12 Ibe, Justus   (½) ½ – ½  
7 33 Elwein, Leon   (0) 34 Belov, Mischa   (0) ½ – ½  

Tabelle 2024

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 9 Hiersche, Curd-Liam     7 6 0 1 6.0 46.5 29.50
2 24 Tomic, Andrej     9 6 0 3 6.0 46.0 29.00
3 15 Neacsu, Kai     8 5 0 3 5.0 43.5 20.00
4 19 Schewtschenko, Nikita     6 5 0 1 5.0 41.0 19.50
5 10 Hinsch, Maximilian     5 4 0 1 4.0 47.0 19.50
6 18 Reuter, Gerrit     7 4 0 3 4.0 43.5 15.50
7 3 Engelhard, Arvid Matth     7 3 1 3 3.5 47.5 16.50
8 6 Gregorczyk, Luca     6 3 1 2 3.5 40.0 11.75
9 27 Walther, Bjarne Leif     8 2 1 5 2.5 45.0 10.25
10 25 Trantofsky, Frederick     6 2 0 4 2.0 42.0 6.50
11 31 Gresch, Willem     5 2 0 3 2.0 36.0 6.00
12 22 Siemann, Maximilian     6 2 0 4 2.0 36.0 5.50
13 8 Haarhues, Carlo     5 2 0 3 2.0 35.5 7.50
14 4 Engling, Paul Dian     3 2 0 1 2.0 35.5 6.00
15 14 Matiusch, Volodymyr     2 2 0 0 2.0 34.5 6.00
16 30 Trantofsky, Jonathan     7 1 1 5 1.5 44.5 6.25
17 17 Nielsen, Tom     6 1 0 5 1.0 35.5 4.00
18 12 Ibe, Justus     2 0 2 0 1.0 30.0 2.75
19 35 Tokun, Alexander     1 1 0 0 1.0 29.0 2.00
20 34 Belov, Mischa     3 0 1 2 0.5 34.5 2.00
21 33 Elwein, Leon     2 0 1 1 0.5 31.0 1.75
22 2 Chmel, Christian     1 0 0 1 0.0 28.5 0.00
23 32 Gresch, Hedy     1 0 0 1 0.0 27.0 0.00