Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Engelhard, Arvid | () | – | 15 | Neacsu, Kai | () | 1 – 0 | |||||
2 | 17 | Nielsen, Tom | () | – | 6 | Gregorczyk, Luca | () | 0 – 1 | |||||
3 | 9 | Hiersche, Curd-L | () | – | 24 | Tomic, Andrej | () | 1 – 0 | |||||
4 | 25 | Trantofsky, Fred | () | – | 10 | Hinsch, Maximili | () | 0 – 1 | |||||
5 | 30 | Trantofsky, Jona | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Gregorczyk, Luca | (1) | – | 3 | Engelhard, Arvid | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 10 | Hinsch, Maximili | (1) | – | 2 | Chmel, Christian | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 15 | Neacsu, Kai | (0) | – | 22 | Siemann, Maximil | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 24 | Tomic, Andrej | (0) | – | 18 | Reuter, Gerrit | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 19 | Schewtschenko, N | (0) | – | 27 | Walther, Bjarne | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Gregorczyk, Luca | (1½) | – | 9 | Hiersche, Curd-L | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 19 | Schewtschenko, N | (1) | – | 15 | Neacsu, Kai | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 4 | Engling, Paul Di | (0) | – | 24 | Tomic, Andrej | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 8 | Haarhues, Carlo | (0) | – | 17 | Nielsen, Tom | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 27 | Walther, Bjarne | (0) | – | 12 | Ibe, Justus | (0) | ½ – ½ | |||||
6 | 14 | Matiusch, Volody | (0) | – | 31 | Gresch, Willem | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 24 | Tomic, Andrej | (2) | – | 19 | Schewtschenko, N | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 3 | Engelhard, Arvid | (1½) | – | 17 | Nielsen, Tom | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 15 | Neacsu, Kai | (1) | – | 30 | Trantofsky, Jona | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 18 | Reuter, Gerrit | (0) | – | 27 | Walther, Bjarne | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 22 | Siemann, Maximil | (0) | – | 31 | Gresch, Willem | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 32 | Gresch, Hedy | (0) | – | 25 | Trantofsky, Fred | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 24 | Tomic, Andrej | (3) | – | 3 | Engelhard, Arvid | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 9 | Hiersche, Curd-L | (2) | – | 15 | Neacsu, Kai | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 30 | Trantofsky, Jona | (1) | – | 19 | Schewtschenko, N | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 17 | Nielsen, Tom | (1) | – | 25 | Trantofsky, Fred | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 31 | Gresch, Willem | (1) | – | 18 | Reuter, Gerrit | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 27 | Walther, Bjarne | (½) | – | 8 | Haarhues, Carlo | (0) | 1 – 0 | |||||
7 | 22 | Siemann, Maximil | (0) | – | 4 | Engling, Paul Di | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Engelhard, Arvid | (3½) | – | 9 | Hiersche, Curd-L | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 15 | Neacsu, Kai | (2) | – | 24 | Tomic, Andrej | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 18 | Reuter, Gerrit | (2) | – | 10 | Hinsch, Maximili | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 27 | Walther, Bjarne | (1½) | – | 6 | Gregorczyk, Luca | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 4 | Engling, Paul Di | (1) | – | 17 | Nielsen, Tom | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 30 | Trantofsky, Jona | (1) | – | 14 | Matiusch, Volody | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 8 | Haarhues, Carlo | (0) | – | 33 | Elwein, Leon | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | 34 | Belov, Mischa | (0) | – | 22 | Siemann, Maximil | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Hinsch, Maximili | (3) | – | 9 | Hiersche, Curd-L | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | 18 | Reuter, Gerrit | (2) | – | 3 | Engelhard, Arvid | (3½) | 1 – 0 | |||||
3 | 6 | Gregorczyk, Luca | (2½) | – | 15 | Neacsu, Kai | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 25 | Trantofsky, Fred | (2) | – | 24 | Tomic, Andrej | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 31 | Gresch, Willem | (1) | – | 27 | Walther, Bjarne | (1½) | 0 – 1 | |||||
6 | 35 | Tokun, Alexander | (0) | – | 30 | Trantofsky, Jona | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 24 | Tomic, Andrej | (4) | – | 10 | Hinsch, Maximili | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | 9 | Hiersche, Curd-L | (4) | – | 27 | Walther, Bjarne | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 15 | Neacsu, Kai | (4) | – | 25 | Trantofsky, Fred | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 19 | Schewtschenko, N | (3) | – | 8 | Haarhues, Carlo | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 34 | Belov, Mischa | (0) | – | 18 | Reuter, Gerrit | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 17 | Nielsen, Tom | (1) | – | 31 | Gresch, Willem | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 22 | Siemann, Maximil | (1) | – | 30 | Trantofsky, Jona | (1) | 1 – 0 |
Archiv der Kategorie: Jugendschnellschach
Tabelle 2024
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Tomic, Andrej | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 39.0 | 23.50 | ||
2 | 9 | Hiersche, Curd-Liam | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 37.5 | 22.00 | ||
3 | 15 | Neacsu, Kai | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 33.0 | 17.50 | ||
4 | 10 | Hinsch, Maximilian | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 38.0 | 18.00 | ||
5 | 18 | Reuter, Gerrit | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 33.0 | 14.50 | ||
6 | 19 | Schewtschenko, Nikita | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 31.5 | 12.50 | ||
7 | 3 | Engelhard, Arvid Matth | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 36.5 | 14.00 | ||
8 | 27 | Walther, Bjarne Leif | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 34.0 | 8.50 | ||
9 | 6 | Gregorczyk, Luca | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 33.0 | 7.75 | ||
10 | 25 | Trantofsky, Frederick | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 32.5 | 5.50 | ||
11 | 31 | Gresch, Willem | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 30.5 | 5.50 | ||
12 | 4 | Engling, Paul Dian | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 28.5 | 5.50 | ||
13 | 22 | Siemann, Maximilian | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 28.0 | 4.50 | ||
14 | 14 | Matiusch, Volodymyr | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 27.5 | 5.00 | ||
15 | 30 | Trantofsky, Jonathan | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 36.0 | 3.50 | ||
16 | 17 | Nielsen, Tom | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 29.5 | 3.00 | ||
17 | 8 | Haarhues, Carlo | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 28.0 | 3.50 | ||
18 | 35 | Tokun, Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 23.0 | 1.50 | ||
19 | 12 | Ibe, Justus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 24.5 | 1.75 | ||
20 | 34 | Belov, Mischa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 27.5 | 0.00 | ||
21 | 2 | Chmel, Christian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23.5 | 0.00 | ||
22 | 33 | Elwein, Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23.0 | 0.00 | ||
23 | 32 | Gresch, Hedy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
Ausschreibung Jugend-Schnellschachmeisterschaft 2024
Liebe Jugendliche,
zum Erlernen des Spiels mit der Schachuhr und Übung der Einteilung der Bedenkzeit wollen wir nach den Sommerferien eine Jugend-Schnellschachmeisterschaft spielen. Wir beginnen mit der 1. Runde am 23. August und spielen danach acht weitere Runden bis zum 22. November. (Während der Herbstferien wird nicht gespielt.)
Teilnahmeberechtigt sind alle jugendlichen Mitglieder des Vereins!
1. Mitspielen werden alle an einem Turniertag anwesenden Jugendlichen, das
Spiel beginnt jeweils 18:45 Uhr und endet damit spätestens 19:25 Uhr.
2. Wir spielen 9 Runden im Schweizer-System.
- 23.08.2024
- 30.08.2024
- 06.09.2024
- 13.09.2024
- 27.09.2024
- 25.10.2024
- 08.11.2024
- 15.11.2024
- 22.11.2024
Die Auslosung erfolgt jeweils vor Spielbeginn am Turniertag, die Gegner der 1. Runde werden ohne Vorgabe gelost. Die Turnierabwicklung erfolgt mit Swisschess.
3. Es gelten die FIDE-Schnellschachregeln. Die Zeitvorgabe ist 20 Minuten
Gesamtspielzeit pro Spieler und Spiel.
4. Notation ist nicht notwendig
5. Die Turnierrangfolge ergibt sich
- aus der Summe der erzielten Punkte und (bei Gleichstand)
- aus der Buchholz-Wertung
- direkter Vergleich
Ich hoffe auf rege Teilnahme und wünsche euch viel Spaß und Erfolg.
Euer Bernd Skalmowski
p.s.: Möglichkeiten, mich zu kontaktieren:
e-mail: bernd.skalmowski@freenet.de
Telefon: 04163-8695631
Archiv Jugendschnellschach
Hier gibt es die Ergebnisse der vergangenen Jugendschnellschachturniere seit 2023 zu sehen: