Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Krain, Rafael | () | – | 1 | Klein, Stefan | () | 0 – 1 | |||||
2 | 7 | Blanck, Helmut | () | – | 9 | Siewert, Frank | () | 1 – 0 | |||||
3 | 6 | Walther, Björn | () | – | 2 | Ibe, Justus | () | 0 – 1 | |||||
4 | 10 | Schöngart, Ralf | () | – | 5 | Winkelmann, Mart | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Winkelmann, Mart | (1) | – | 7 | Blanck, Helmut | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 1 | Klein, Stefan | (1) | – | 2 | Ibe, Justus | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 6 | Walther, Björn | (0) | – | 4 | Krain, Rafael | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 9 | Siewert, Frank | (0) | – | 10 | Schöngart, Ralf | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Krain, Rafael | (1) | – | 5 | Winkelmann, Mart | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 7 | Blanck, Helmut | (1) | – | 10 | Schöngart, Ralf | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Höhle, Thomas | (0) | – | 9 | Siewert, Frank | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 8 | Skalmowski, Bern | (0) | – | 6 | Walther, Björn | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Winkelmann, Mart | (2½) | – | 3 | Höhle, Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 10 | Schöngart, Ralf | (2) | – | 4 | Krain, Rafael | (1½) | 1 – 0 | |||||
3 | 8 | Skalmowski, Bern | (1) | – | 7 | Blanck, Helmut | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 9 | Siewert, Frank | (0) | – | 6 | Walther, Björn | (0) | ½ – ½ |
Archiv der Kategorie: Schnellschachturnier
Schnellschachturnier 2025 – Tabelle
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Winkelmann, Martin | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | ||
2 | 10 | Schöngart, Ralf | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | ||
3 | 2 | Ibe, Justus | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 9.0 | ||
4 | 8 | Skalmowski, Bernd | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | ||
5 | 4 | Krain, Rafael | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | ||
6 | 7 | Blanck, Helmut | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | ||
7 | 1 | Klein, Stefan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9.0 | ||
8 | 3 | Höhle, Thomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.5 | ||
9 | 6 | Walther, Björn | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | ||
10 | 9 | Siewert, Frank | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 |
Ausschreibung Schnellschachturnier 2025
Liebe Schachfreunde,
als erstes Turnier im Jahr wollen wir wieder unsere Schnellschachmeisterschaft durchführen. Teilnahmeberechtigt sind die aktiven Mitglieder des Vereins.
- Anmeldeschluss ist am ersten Spielabend, Freitag dem 10. Januar 2025.
- Wer vorher verbindlich zusagen möchte, teile mir dieses bitte mündlich, fernmündlich oder per E-Mail mit.
- Um 20.00 Uhr wird ausgelost und wir spielen dann die ersten beiden Runden.
- Am nächsten Termin, 17.Januar, werden die nächsten 2 Runden gespielt und am letzten Spieltag 24. Januar 2025 dann die letzten 3 Runden.
- An allen Spielabenden beginnen wir um 20.00 Uhr.
Zum Modus Folgendes:
- Wir spielen 7 Runden im Schweizer-System, Die Auslosung der Startnummern sowie die Turnierabwicklung erfolgen mit Swisschess.
- Es gelten die FIDE-Schnellschachregeln.
- Die Zeitvorgabe ist 30 Minuten Gesamtspielzeit pro Spieler und Spiel.
- Es wäre schön, wenn alle Mitspieler an den drei Abenden durchgehend dabei sind. Wer das aber absolut nicht hinbekommt, ist natürlich trotzdem willkommen.
Viel Spaß und Erfolg wünscht euch Bernd Skalmowski!
E-Mail: bernd.skalmowski@freenet.de
Telefon: 04163-8695631
Schnellschachturnier 2024 – Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
G |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Schöngart, Ralf |
|
7 |
5 |
2 |
0 |
6.0 |
24.0 |
19.50 |
2. |
Klein, Stefan |
|
7 |
4 |
1 |
2 |
4.5 |
25.0 |
12.25 |
3. |
Höhle, Thomas |
|
7 |
3 |
3 |
1 |
4.5 |
24.5 |
16.50 |
4. |
Lehmkuhl, Stefan |
|
7 |
4 |
1 |
2 |
4.5 |
24.5 |
14.00 |
5. |
Struck, Alexander |
|
7 |
3 |
1 |
3 |
3.5 |
24.0 |
9.25 |
6. |
Ibe, Justus |
|
7 |
3 |
0 |
4 |
3.0 |
22.0 |
8.50 |
7. |
Blanck, Helmut |
|
5 |
3 |
0 |
2 |
3.0 |
15.5 |
5.00 |
8. |
Neumann, Martin |
|
7 |
2 |
0 |
5 |
2.0 |
21.0 |
1.00 |
9. |
Hiersche, Curd |
|
7 |
2 |
0 |
5 |
2.0 |
19.5 |
1.00 |
10. |
Skalmowski, Bernd |
|
4 |
2 |
0 |
2 |
2.0 |
15.0 |
4.50 |
11. |
Rußi, Peter |
|
5 |
1 |
0 |
4 |
1.0 |
14.5 |
3.00 |
12. |
Krain, Rafael |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
1.0 |
6.5 |
04.05.24 |