Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krain, Rafael | () | – | Höhle, Thomas | () | 1-0 | ||
Klein, Stefan | () | – | Schöngart, Ralf | () | 0-1 | ||
Lehmkuhl, Stefan | () | – | Hiersche, Curd | () | 1-0 | ||
Blanck, Helmut | () | – | Neumann, Martin | () | 1-0 | ||
Skalmowski, Bernd | () | – | Struck, Alexander | () | 1-0 | ||
Rußi, Peter | () | – | Ibe, Justus | () | 1-0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Skalmowski, Bernd | (1) | – | Krain, Rafael | (1) | 1-0 | ||
Schöngart, Ralf | (1) | – | Blanck, Helmut | (1) | 1-0 | ||
Rußi, Peter | (1) | – | Lehmkuhl, Stefan | (1) | 0-1 | ||
Neumann, Martin | (0) | – | Klein, Stefan | (0) | 0-1 | ||
Ibe, Justus | (0) | – | Hiersche, Curd | (0) | 1-0 | ||
Höhle, Thomas | (0) | – | Struck, Alexander | (0) | ½-½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Lehmkuhl, Stefan | (2) | – | Schöngart, Ralf | (2) | ½-½ | ||
Klein, Stefan | (1) | – | Skalmowski, Bernd | (2) | 1-0 | ||
Struck, Alexander | (½) | – | Ibe, Justus | (1) | 1-0 | ||
Hiersche, Curd | (0) | – | Höhle, Thomas | (½) | 0-1 | ||
spielfrei | (0) | – | Neumann, Martin | (0) | –+ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Schöngart, Ralf | (2½) | – | Skalmowski, Bernd | (2) | 1-0 | ||
Klein, Stefan | (2) | – | Lehmkuhl, Stefan | (2½) | 0-1 | ||
Höhle, Thomas | (1½) | – | Ibe, Justus | (1) | 1-0 | ||
Struck, Alexander | (1½) | – | Neumann, Martin | (1) | 1-0 | ||
Hiersche, Curd | (0) | – | spielfrei | (0) | +– | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Höhle, Thomas | (2½) | – | Schöngart, Ralf | (3½) | ½-½ | ||
Lehmkuhl, Stefan | (3½) | – | Struck, Alexander | (2½) | 1-0 | ||
Ibe, Justus | (1) | – | Klein, Stefan | (2) | 0-1 | ||
Neumann, Martin | (1) | – | Rußi, Peter | (1) | 1-0 | ||
Hiersche, Curd | (1) | – | Blanck, Helmut | (1) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Lehmkuhl, Stefan | (4½) | – | Höhle, Thomas | (3) | 0-1 | ||
Schöngart, Ralf | (4) | – | Struck, Alexander | (2½) | 1-0 | ||
Blanck, Helmut | (2) | – | Klein, Stefan | (3) | 0-1 | ||
Ibe, Justus | (1) | – | Neumann, Martin | (2) | 1-0 | ||
Hiersche, Curd | (1) | – | Rußi, Peter | (1) | 1-0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Neumann, Martin | (2) | – | Schöngart, Ralf | (5) | 0-1 | ||
Ibe, Justus | (2) | – | Lehmkuhl, Stefan | (4½) | 1-0 | ||
Klein, Stefan | (4) | – | Höhle, Thomas | (4) | ½-½ | ||
Struck, Alexander | (2½) | – | Hiersche, Curd | (2) | 1-0 | ||
Rußi, Peter | (1) | – | Blanck, Helmut | (2) | 0-1 |
Archiv der Kategorie: Schnellschachturnier
Schnellschachturnier 2024 – Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
G |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Schöngart, Ralf |
|
7 |
5 |
2 |
0 |
6.0 |
24.0 |
19.50 |
2. |
Klein, Stefan |
|
7 |
4 |
1 |
2 |
4.5 |
25.0 |
12.25 |
3. |
Höhle, Thomas |
|
7 |
3 |
3 |
1 |
4.5 |
24.5 |
16.50 |
4. |
Lehmkuhl, Stefan |
|
7 |
4 |
1 |
2 |
4.5 |
24.5 |
14.00 |
5. |
Struck, Alexander |
|
7 |
3 |
1 |
3 |
3.5 |
24.0 |
9.25 |
6. |
Ibe, Justus |
|
7 |
3 |
0 |
4 |
3.0 |
22.0 |
8.50 |
7. |
Blanck, Helmut |
|
5 |
3 |
0 |
2 |
3.0 |
15.5 |
5.00 |
8. |
Neumann, Martin |
|
7 |
2 |
0 |
5 |
2.0 |
21.0 |
1.00 |
9. |
Hiersche, Curd |
|
7 |
2 |
0 |
5 |
2.0 |
19.5 |
1.00 |
10. |
Skalmowski, Bernd |
|
4 |
2 |
0 |
2 |
2.0 |
15.0 |
4.50 |
11. |
Rußi, Peter |
|
5 |
1 |
0 |
4 |
1.0 |
14.5 |
3.00 |
12. |
Krain, Rafael |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
1.0 |
6.5 |
04.05.24 |
Schnellschachturnier 2023 – Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schöngart, Ralf | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | |
2. | Höhle, Thomas | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | |
3. | Krain, Rafael | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | |
4. | Winkelmann, Martin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | |
5. | Klein, Stefan | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | |
6. | Schildt, Frank | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | |
7. | Skalmowski, Bernd | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.0 | |
8. | Ibe, Justus | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | |
9. | Lehmkuhl, Stefan | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.5 | |
10. | Rußi, Peter | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |
11. | Hiersche, Curd | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | |
12. | Neumann, Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | |
13. | Pape, Tim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | |
14. | Witz, Malte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.5 |