Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krain, Rafael | Klein, Stefan | 0 – 1 | ||
2 | Blanck, Helmut | Siewert, Frank | 1 – 0 | ||
3 | Walther, Björn | Ibe, Justus | 0 – 1 | ||
4 | Schöngart, Ralf | Winkelmann, Martin | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Winkelmann, Martin | Blanck, Helmut | 1 – 0 | ||
2 | Klein, Stefan | Ibe, Justus | 0 – 1 | ||
3 | Walther, Björn | Krain, Rafael | 0 – 1 | ||
4 | Siewert, Frank | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Krain, Rafael | Winkelmann, Martin | ½ – ½ | ||
2 | Blanck, Helmut | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
3 | Höhle, Thomas | Siewert, Frank | 1 – 0 | ||
4 | Skalmowski, Bernd | Walther, Björn | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Winkelmann, Martin | Höhle, Thomas | 1 – 0 | ||
2 | Schöngart, Ralf | Krain, Rafael | 1 – 0 | ||
3 | Skalmowski, Bernd | Blanck, Helmut | 1 – 0 | ||
4 | Siewert, Frank | Walther, Björn | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Winkelmann, Martin | Skalmowski, Bernd | 1 – 0 | ||
2 | Höhle, Thomas | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
3 | Krain, Rafael | Blanck, Helmut | 1 – 0 | ||
4 | Walther, Björn | Klein, Stefan | 0 – 1 | ||
5 | Kröger, Jan | spielfrei | + – – | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Klein, Stefan | Winkelmann, Martin | 0 – 1 | ||
2 | Schöngart, Ralf | Skalmowski, Bernd | 1 – 0 | ||
3 | Kröger, Jan | Krain, Rafael | 1 – 0 | ||
4 | Blanck, Helmut | Höhle, Thomas | 0 – 1 | ||
5 | Walther, Björn | spielfrei | + – – | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Winkelmann, Martin | Kröger, Jan | 0 – 1 | ||
2 | Klein, Stefan | Schöngart, Ralf | 0 – 1 | ||
3 | Skalmowski, Bernd | Krain, Rafael | 0 – 1 | ||
4 | Höhle, Thomas | Walther, Björn | 1 – 0 | ||
5 | Blanck, Helmut | spielfrei | + – – |
Archiv der Kategorie: Schnellschachturnier
Schnellschachturnier 2025 – Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schöngart, Ralf | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.5 |
2 | 8 | Winkelmann, Martin | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 |
3 | 2 | Krain, Rafael | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
4 | 7 | Höhle, Thomas | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 23.5 |
5 | 11 | Kröger, Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 23.0 |
6 | 9 | Klein, Stefan | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 28.0 |
7 | 1 | Skalmowski, Bernd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 25.0 |
7 | 4 | Blanck, Helmut | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 |
9 | 5 | Ibe, Justus | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 24.0 |
10 | 6 | Walther, Björn | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 |
11 | 10 | Siewert, Frank | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 18.5 |
Schnellschachturnier 2024 – Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
G |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Schöngart, Ralf |
|
7 |
5 |
2 |
0 |
6.0 |
24.0 |
19.50 |
2. |
Klein, Stefan |
|
7 |
4 |
1 |
2 |
4.5 |
25.0 |
12.25 |
3. |
Höhle, Thomas |
|
7 |
3 |
3 |
1 |
4.5 |
24.5 |
16.50 |
4. |
Lehmkuhl, Stefan |
|
7 |
4 |
1 |
2 |
4.5 |
24.5 |
14.00 |
5. |
Struck, Alexander |
|
7 |
3 |
1 |
3 |
3.5 |
24.0 |
9.25 |
6. |
Ibe, Justus |
|
7 |
3 |
0 |
4 |
3.0 |
22.0 |
8.50 |
7. |
Blanck, Helmut |
|
5 |
3 |
0 |
2 |
3.0 |
15.5 |
5.00 |
8. |
Neumann, Martin |
|
7 |
2 |
0 |
5 |
2.0 |
21.0 |
1.00 |
9. |
Hiersche, Curd |
|
7 |
2 |
0 |
5 |
2.0 |
19.5 |
1.00 |
10. |
Skalmowski, Bernd |
|
4 |
2 |
0 |
2 |
2.0 |
15.0 |
4.50 |
11. |
Rußi, Peter |
|
5 |
1 |
0 |
4 |
1.0 |
14.5 |
3.00 |
12. |
Krain, Rafael |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
1.0 |
6.5 |
04.05.24 |