Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skalmowski, Bernd | () | – | Winkelmann, Martin | () | ½-½ | ||
Kröger, Duncan | () | – | Lehmkuhl, Stefan | () | 0-1 | ||
Klein, Stefan | () | – | Hiersche, Curd | () | 1-0 | ||
Okla, Bashir | () | – | Schöngart, Ralf | () | 1-0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Lehmkuhl, Stefan | (3) | – | Klein, Stefan | (3) | 0-1 | ||
Hiersche, Curd | (0) | – | Skalmowski, Bernd | (1) | 0-1 | ||
Rußi, Peter | (0) | – | Struck, Alexander | (0) | 0-1 | ||
Ibe, Justus | (0) | – | Kuberczyk, Christoph | (0) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Klein, Stefan | (6) | – | Skalmowski, Bernd | (4) | 1-0 | ||
Winkelmann, Martin | (1) | – | Lehmkuhl, Stefan | (3) | ½-½ | ||
Schöngart, Ralf | (0) | – | Rußi, Peter | (0) | 1-0 | ||
Hiersche, Curd | (0) | – | Ibe, Justus | (0) | 1-0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Kuberczyk, Christoph | (3) | – | Klein, Stefan | (9) | 1-0 | ||
Skalmowski, Bernd | (4) | – | Ibe, Justus | (0) | 1-0 | ||
Winkelmann, Martin | (2) | – | Hiersche, Curd | (3) | 1-0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Klein, Stefan | (9) | – | Winkelmann, Martin | (5) | 0-1 | ||
Lehmkuhl, Stefan | (4) | – | Skalmowski, Bernd | (7) | ½-½ | ||
Ibe, Justus | (0) | – | Schöngart, Ralf | (3) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Schöngart, Ralf | (6) | – | Klein, Stefan | (9) | ½-½ | ||
Winkelmann, Martin | (8) | – | David, Julius | (0) | 1-0 | ||
Rußi, Peter | (0) | – | Lehmkuhl, Stefan | (5) | 0-1 |
Archiv der Kategorie: Sommerturnier
Rangliste 2023
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winkelmann, Martin | SF Buxtehude | 5 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 29.0 |
2. | Klein, Stefan | SF Buxtehude | 6 | 3 | 1 | 2 | 10.0 | 43.0 |
3. | Skalmowski, Bernd | SF Buxtehude | 5 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 32.0 |
4. | Lehmkuhl, Stefan | SF Buxtehude | 5 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 29.0 |
5. | Schöngart, Ralf | SF Buxtehude | 4 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 13.0 |
6. | Kuberczyk, Christoph | SK Marmstorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 10.0 |
7. | Hiersche, Curd | SF Buxtehude | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 29.0 |
8. | Okla, Bashir | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7.0 |
9. | Struck, Alexander | SF Buxtehude | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 |
10. | Ibe, Justus | SF Buxtehude | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 24.0 |
11. | Rußi, Peter | SF Buxtehude | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18.0 |
12. | David, Julius | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.0 |
13. | Kröger, Duncan | Jorker SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.0 |
Rangliste 2022
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmkuhl, Stefan | SF Buxtehude | 6 | 4 | 1 | 1 | 13.0 | 31.0 | 21.50 |
2. | Klein, Stefan | SF Buxtehude | 5 | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 33.0 | 16.00 |
3. | Thomzik, Dirk | SF Buxtehude | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 12.0 | 12.00 |
4. | Harnack, Bernhard | BW Buchholz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 22.0 | 6.50 |
5. | Kröger, Duncan | Jorker SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 31.0 | 13.00 |
6. | Geduhn, Maik | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 16.0 | 0.00 | |
7. | Schöngart, Ralf | SF Buxtehude | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 10.0 | 9.50 |
8. | Treskatis, Fin | SF Buxtehude | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
9. | Pape, Tim | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 0.00 | |
10. | Blanck, Helmut | SF Buxtehude | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
11. | Skalmowski, Bernd | SF Buxtehude | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
12. | Grünzel, Tobias | Jorker SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4.0 | 2.00 |
13. | Witz, Malte | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 32.0 | 0.00 | |
14. | Korkmaz, Deniz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |
15. | Ibe, Justus | SF Buxtehude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
16. | Borutta, Jan-Ole | SF Buxtehude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Ehrentafel zum Sommerturnier
Sommerturnier 2014
Sommerturnier 2013
Hier gibt es einige Bilder vom Sommerturnier 2013:
Turniersieger Erich Scholvin vom Stader SV.
Zweiter wurde Paul Urbanek (SFB).
Haschem Haschimi (SFB) kam auf Platz Drei.
Vierter wurde Hans-Werner-Krawinkel (SFB), mit 86 Jahren gleichzeitig auch der älteste Teilnehmer des Turniers.
Am letzten Spieltag kam es zum Sitzenduell zwischen Paul Urbanek (SFB) und Erich Scholvin (Stader SV, links), das Scholvin nach hartem Kampf für sich entscheiden konnte.
Helmut Blanck (links) gegen Jürgen Domagalski
Hartmut Frenz-Evers (Stader SV, links) gegen Stefan Lehmkuhl. Hinten Stefan Klein gegen Hans-Werner Krawinkel.