Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumann, Markus | () | – | Skalmowski, Bernd | () | ½-½ | ||
Struck, Alexander | () | – | Höhle, Thomas | () | ½-½ | ||
Ibe, Justus | () | – | Schöngart, Ralf | () | ½-½ | ||
Hiersche, Curd | () | – | Rußi, Peter | () | 1-0 | ||
Winkelmann, Martin | () | – | Klein, Stefan | () | ½-½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Neumann, Markus | (½) | – | Hiersche, Curd | (1) | 1-0 | ||
Höhle, Thomas | (½) | – | Winkelmann, Martin | (½) | 0-1 | ||
Klein, Stefan | (½) | – | Ibe, Justus | (½) | 0-1 | ||
Schöngart, Ralf | (½) | – | Struck, Alexander | (½) | ½-½ | ||
Rußi, Peter | (0) | – | Siewert, Frank | (0) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Ibe, Justus | (1½) | – | Neumann, Markus | (1½) | 0-1 | ||
Winkelmann, Martin | (1½) | – | Struck, Alexander | (1) | 0-1 | ||
Siewert, Frank | (1) | – | Hiersche, Curd | (1) | 0-1 | ||
Skalmowski, Bernd | (½) | – | Höhle, Thomas | (½) | 1-0 | ||
Rußi, Peter | (0) | – | Klein, Stefan | (½) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Struck, Alexander | (2) | – | Neumann, Markus | (2½) | 0-1 | ||
Hiersche, Curd | (2) | – | Ibe, Justus | (1½) | 1-0 | ||
Klein, Stefan | (1½) | – | Skalmowski, Bernd | (1½) | 0-1 | ||
Schöngart, Ralf | (1) | – | Winkelmann, Martin | (1½) | 1-0 | ||
Höhle, Thomas | (½) | – | Siewert, Frank | (1) | 1-0 | ||
spielfrei | (0) | – | Rußi, Peter | (0) | –+ | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Neumann, Markus | (3½) | – | Schöngart, Ralf | (2) | 1-0 | ||
Skalmowski, Bernd | (2½) | – | Hiersche, Curd | (3) | 1-0 | ||
Struck, Alexander | (2) | – | Klein, Stefan | (1½) | 1-0 | ||
Ibe, Justus | (1½) | – | Höhle, Thomas | (1½) | 0-1 | ||
Winkelmann, Martin | (1½) | – | Rußi, Peter | (1) | 1-0 | ||
Siewert, Frank | (1) | – | spielfrei | (0) | +– |
Archiv der Kategorie: Thematurnier 2-2023
Thematurnier 2-2023 Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann, Markus | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | |
2. | Skalmowski, Bernd | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.5 | 9.25 | |
3. | Struck, Alexander | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.25 | |
4. | Hiersche, Curd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
5. | Höhle, Thomas | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.00 | |
6. | Winkelmann, Martin | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.25 | |
7. | Schöngart, Ralf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.5 | 4.75 | |
8. | Siewert, Frank | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | |
9. | Ibe, Justus | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.50 | |
10. | Klein, Stefan | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
11. | Rußi, Peter | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
Thematurnier 2-2023
Liebe Schachfreunde,
am 03.11.23 spielen wir unser nächstes Thematurnier. Wir spielen 5 Runden Schweizer System. Nach einer kurzen Einführung in die Eröffnung beginnen wir jedes Spiel mit der Grundstellung der Zweispringer-Variante der Caro-Kann-Verteidigung. Nach den Zügen: 1.e4 c6 2.Sc3 d5 3.Sf3 Lg4 entsteht folgende Stellung:
Ab dieser Stellung wollen wir die Spiele beginnen. Teilnahmeberechtigt sind alle an dem Tag Anwesenden. Wir beginnen mit einer kurzen Einführung in die Eröffnung ab 20:00 Uhr und spielen anschließend 5 Runden im Schweizer System. Jeder Spieler erhält 15 Minuten Bedenkzeit pro Partie ohne Notationspflicht.
Viel Spaß und Erfolgt wünscht euer Turnierleiter!
Bernd Skalmowski