A-Pokal B-Pokal
Bredehöft, Sven | - | Klein, Stefan | 0 : 1 |
Harms, Volker | - | Krawinkel, Hans-Werner | 1 : 0 |
Kröger, Jochen | - | Lehmkuhl, Stefan | 1 : 0 |
Struck, Alexander | - | Barnert, Günter | + : - |
2. Runde,
24.08.2001
1. Runde, 24.08.2001
Schmidt, Stephan | - | Leuschner, Frank | + : - | Lehmkuhl, Stefan | - | Barnert, Günter | + : - | ||||
Schöngart, Ralf | - | Puls, Harry | 1 : 0 | Bredehöft, Sven | - | Krawinkel, H.-W. | 0 : 1 | ||||
Puschke, Siegfried | - | Harms, Volker | 0 : 1 | ||||||||
Schoknecht, Sabine | - | Klein, Stefan | 0 : 1 | ||||||||
Peters, Thorsten | - | Kröger, Jochen | 0 : 1 | ||||||||
Weis, Hans-Jürgen | - | Steinhoff, Jürgen | remis Blitz 1,5 : 0,5 |
||||||||
Urbanek, Paul | - | Struck, Alexander | 0 : 1 | ||||||||
Hennig, Matthias | - | Schallück, Hans-Christian | 0 : 1 |
3. Runde,
31.08.2001
2. Runde, 31.08.2001
Schmidt, Stephan | - | Weis, Hans-Jürgen | 1 : 0 | Hennig, Matthias | - | Lehmkuhl, Stefan | - : + | ||||
Klein, Stefan | - | Schöngart, Ralf | 0 : 1 | Krawinkel, H.-W. | - | Puschke, Siegfried | 1 : 0 | ||||
Harms, Volker | - | Schallück, Hans-Christian | 0 : 1 | Puls, Harry | - | Urbanek, Paul | - : + | ||||
Kröger, Jochen | - | Struck, Alexander | 0 : 1 | Schoknecht, Sabine | - | Leuschner, Frank | + : - | ||||
Steinhoff, Jürgen | - | Peters, Thorsten | 1 : 0 |
4. Runde, Halbfinale,
07.09.2001
3. Runde, 07.09.2001
Struck, Alexander | - | Schmidt, Stephan | 0 : 1 | Harms, Volker | - | Lehmkuhl, Stefan | 1 : 0 | ||||
Schöngart, Ralf | - | Schallück, Hans-Christian | 1 : 0 | Klein, Stefan | - | Steinhoff, Jürgen | 1 : 0 | ||||
Schoknecht, Sabine | - | Urbanek, Paul | 1 : 0 | ||||||||
Krawinkel, H.-W. | - | Kröger, Jochen | remis Blitz 0:2 | ||||||||
Weis, Hans-Jürgen | FREILOS |
Finale,
14.09.2001
4. Runde, 14.09.2001
Schmidt, Stephan | - | Schöngart, Ralf | 0 : 1 | Weis, Hans-Jürgen | - | Klein, Stefan | 0 : 1 | ||||
Schoknecht, Sabine | - | Kröger, Jochen | 0 : 1 | ||||||||
Harms, Volker | FREILOS | ||||||||||
Finale
21.09. - 05.10.2001
Klein, Stefan | - | Harms, Volker | 1 : 0 | ||||||||
Kröger, Jochen | - | Klein, Stefan | 1 : 0 | ||||||||
Harms, Volker | - | Kröger, Jochen | 1 : 0 | ||||||||